Vis tête Cylindrique Hexagonal Creux (CHC)
INOX ou ACIER
voir l'onglet "schéma" derrière la photo de l'article.
d |
L |
b |
dk |
k |
s |
M4 | 10/12/16/18/20/25 | 20 | 7 | 4 | 3 |
M5 | 10/12/16/18/20/25/30/40 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |
M6 | 10/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60 | 24 | 10 | 6 | 5 |
M8 | 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80 | 28 | 13 | 8 | 6 |
M10 | 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 | 32 | 16 | 10 | 8 |
M12 | 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 | 36 | 18 | 12 | 10 |
M14 | 50/80/120 | 40 | 21 | 14 | 12 |
M16 | 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 | 44 | 24 | 16 | 14 |
M20 | 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 | 52 | 30 | 20 | 17 |
référence | libellé | empreinte | diam. | long. | pas | classe | matière | cond. | prix HT/cond. | quantité |
---|
AVS Boulonnerie
Zone de la Broye
Rue du Chauffour
59710 ENNEVELIN
Tél. : 03 20 32 37 38
Formulaire de contact
Vous devez disposer d’Adobe Reader pour lire les fichiers PDF. Télécharger Adobe Reader.